您当前位置:首页>>市委会动态>>正文
抗击疫情民建各基层支部捐赠情况表
作者:sjzmjadmin 日期:2020-06-22
基层支部捐赠情况表 | ||||
基层委员会 | 支部 | 捐款 | 捐物价值 | 合计 |
桥西 | 一 | 130000 | 128000 | 258000 |
二 | 4211 | 4211 | ||
三 | 11600 | 11600 | ||
四 | 12500 | 4551200 | 4563700 | |
五 | 5200 | 5200 | ||
六 | 1200 | 1200 | ||
七 | 5000 | 21000 | 26000 | |
八 | 29000 | 29000 | ||
九 | 63832 | 28950 | 92782 | |
十 | 168866 | 168866 | ||
十一 | 2400 | 2400 | ||
经贸大学 | 2150 | 750 | 2900 | |
长安 | 一 | 1000 | 88000 | 89000 |
二 | 600 | 50150 | 50750 | |
三 | 1000 | 1000 | ||
四 | 10000 | 10000 | ||
五 | 2000 | 2000 | ||
六 | 500 | 7500 | 8000 | |
七 | 1200 | 42000 | 43200 | |
八 | 1000 | 6020 | 7020 | |
九 | 7800 | 27850 | 35650 | |
十 | 2200 | 10000 | 12200 | |
十一 | 6200 | 1000 | 7200 | |
十二 | 7500 | 7500 | ||
十三 | 1800 | 6700 | 8500 | |
师范大学 | 8100 | 8100 | ||
裕华 | 一 | 1000 | 40000 | 41000 |
二 | 5300 | 154548 | 159848 | |
三 | 4000 | 2000 | 6000 | |
四 | 200 | 200 | ||
五 | 500 | 15000 | 15500 | |
六 | 2200 | 2200 | ||
地质大学 | 500 | 500 | ||
新华 | 一 | 8560 | 3950 | 12510 |
二 | 200000 | 686144 | 886144 | |
三 | 8500 | 4470 | 12970 | |
四 | 1800 | 10400 | 12200 | |
五 | 24880.5 | 12100 | 36980.5 | |
科技大学 | 2350 | 2350 | ||
机关 | 一 | 11950 | 11950 | |
二 | 1084800 | 116300 | 1201100 | |
三 | 36552 | 11500 | 48052 | |
新三区 | 栾城 | 8300 | 8500 | 16800 |
鹿泉 | 8500 | 7160 | 15660 | |
藁城 | 3600 | 3600 | ||
新会员 | 2018 | 6011 | 6011 | |
2019 | 15000 | 10000 | 25000 | |
专委会 | 社会服务 | 11500 | 11500 | |
入会积极分子 | 5014600 | 158750 | 5173350 | |
合计 | 6904062.5 | 6253342 | 13157404.5 |
民建桥西区基层委员会抗击疫情捐款捐物情况表
| |||||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200204 | 张宗保 | 桥西一 | 20000 | 桥西区红十字会 | 企业 | ||
20200215 | 齐浩宇 | 桥西一 | 2000个N95口罩 | 40000 | 井陉县红十字会 | 企业 | |
20200215 | 齐浩宇 | 桥西一 | 10000 | 井陉县人大 | 企业 | ||
20200215 | 齐浩宇 | 桥西一 | 100000 | 井陉县工信局 | 企业 | ||
20200218 | 康建喜 | 桥西一 | 桶装水4000桶 | 88000 | 石家庄市红十字会 | 企业 | |
合计 | 130000 | 128000 | 258000 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200205 | 张继春 | 桥西二 | 211 | 维明街道办事处 | 个人 | ||
20200210 | 陈千朗 | 桥西二 | 3000 | 浙江商会 | 个人 | ||
20200210 | 杨丹娅 | 桥西二 | 100 | 北京春苗慈善基金会 | 个人 | ||
20200210 | 段春改 | 桥西二 | 200 | 振头街道办事处 | 个人 | ||
20200210 | 时明霞 | 桥西二 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200219 | 刘建国 | 桥西二 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 4211 | 4211 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200130 | 董飞 | 桥西三 | 600 | 武汉荣军医院 | 个人 | ||
20200211 | 徐贞芬 | 桥西三 | 11000 | 湖北省慈善总会、桥西区人大苑东组 | 个人 | ||
合计 | 11600 | 11600 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200201 | 刘海超 | 桥西四 | 5000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200202 | 赵呈利 | 桥西四 | 1000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200202 | 赵广宇 | 桥西四 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200202 | 吴培火 | 桥西四 | 口罩 | 2000 | 中共南安市统战部 | 个人 | |
20200202 | 王振军 | 桥西四 | 口罩 | 2000 | 中共南安市统战部 | 个人 | |
20200204 | 焦吉荣 | 桥西四 | 100个KN95口罩等防护用品 | 1600 | 武汉两个家庭 | 个人 | |
20200204 | 郑丽坤 | 桥西四 | 500 | 武汉市慈善总会 | 个人 | ||
20200204 | 任丽萍 | 桥西四 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200204 | 师海斌 | 桥西四 | 200 | 武汉市慈善总会 | 个人 | ||
20200204 | 王占龙 | 桥西四 | 200 | 武汉市慈善总会 | 个人 | ||
20200205 | 安永乾 | 桥西四 | 石家庄全网768台、 | 4525600 | 为楼宇电视LED、鹿泉区户外部分大屏捐赠防控疫情公益广告 | 企业 | |
20200205 | 张蓉 | 桥西四 | 200 | 区政协小组等地 | 个人 | ||
20200217 | 吴培火 | 桥西四 | 5000 | 福建省南安市仑仓镇蕉坑村 | 个人 | ||
20200225 | 王振军 | 桥西四 | 30把红外测温枪 | 20000 | 唐山市天然气有限公司 | 个人 | |
合计 | 12500 | 4551200 | 4563700 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200204 | 王丙午 | 桥西五 | 200 | 武汉市慈善总会 | 个人 | ||
20200209 | 刘晔 | 桥西五 | 3500 | 通过中国矿业大学捐到湖北红十字会 | 个人 | ||
20200222 | 杨淑杰 | 桥西五 | 1000 | 通过太和电子城捐款 | 个人 | ||
20200429 | 付黎音 | 桥西五 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 5200 | 5200 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200205 | 耿玉芝 | 桥西六 | 1000 | 桥西区人大 | 个人 | ||
20200205 | 宋晓梅 | 桥西六 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 1200 | 1200 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200131 | 葛志勇 | 桥西七 | 100桶84消毒液 | 6000 | 长安区谈固居委会 | 个人 | |
20200205 | 张磊 | 桥西七 | 500 | 东里街道办事处 | 个人 | ||
20200205 | 梁会红 | 桥西七 | 500 | 东里街道办事处 | 个人 | ||
20200210 | 葛志勇 | 桥西七 | 防护服200套 | 15000 | 白佛村居委会 | 企业 | |
20200210 | 刘继聪 | 桥西七 | 500 | 沧州河间 | 个人 | ||
20200307 | 黄超 | 桥西七 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200325 | 姜志勇 | 桥西七 | 2000 | 鹿泉 | 个人 | ||
20200325 | 王新平 | 桥西七 | 1000 | 西白露村 | 个人 | ||
合计 | 5000 | 21000 | 26000 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200209 | 夏建凤 | 桥西八 | 食品 | 5000 | 内丘县住建局 | 个人 | |
20200209 | 夏建凤 | 桥西八 | 消毒液5吨 | 20000 | 桥西区政协指定办事处 | 个人 | |
20200209 | 罗风燕 | 桥西八 | 消毒液1吨 | 4000 | 桥西区政协指定办事处 | 个人 | |
合计 | 29000 | 29000 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200206 | 李振杰 | 桥西九 | 500 | 市政府资金平台 | 个人 | ||
20200206 | 焦璐 | 桥西九 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200211 | 盛永刚 | 桥西九 | 60532 | 石家庄市红十字会 | 企业 | ||
20200211 | 支部 | 桥西九 | 1000 | 思源工程 | 支部 | ||
20200211 | 盛永刚 | 桥西九 | 600 | 思源工程 | 个人 | ||
20200211 | 孙一坡 | 桥西九 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200221 | 孟文秀 | 桥西九 | 蔬菜650公斤 | 3350 | 桥西区留观医院 | 个人 | |
20200303 | 孙一坡 | 桥西九 | 500 | 西丽街道 | 个人 | ||
20200308 | 张洋 | 桥西九 | 慰问品 | 25600 | 民建会员防疫一线工作者 | 个人 | |
合计 | 63832 | 28950 | 92782 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200303 | 孟瑶芫 | 桥西十 | 400 | 韩红爱心慈善基金会 | 个人 | ||
20200303 | 赵玉霞 | 桥西十 | 500 | 湖北省慈善总会 | 个人 | ||
20200303 | 张晓楠 | 桥西十 | 200 | 河北省红十字会 | 个人 | ||
20200303 | 张晓楠 | 桥西十 | 50000 | 省胸科医院 | 企业 | ||
20200303 | 张晓楠 | 桥西十 | 50000 | 市第五医院 | 企业 | ||
20200303 | 张晓楠 | 桥西十 | 66666 | 湖北省慈善总会 | 企业 | ||
20200303 | 朱钦崇 | 桥西十 | 100 | 湖北省慈善总会 | 个人 | ||
20200303 | 高晓菊 | 桥西十 | 1000 | 衡水武强县东王庄 | 个人 | ||
合计 | 168866 | 168866 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200205 | 支部 | 桥西十一 | 2000只手套、20桶84消毒液等 | 2400 | 东里街道办事处 | 支部 | |
合计 | 2400 | 2400 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200204 | 刘海云 | 经贸大学 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200208 | 高钟庭 | 经贸大学 | 300 | 思源工程 | 个人 | ||
20200212 | 刘华光 | 经贸大学 | 500 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 个人 | ||
20200217 | 支部 | 经贸大学 | 牛奶 | 750 | 省中医院呼吸二科 | 支部 | |
20200217 | 支部 | 经贸大学 | 850 | 思源工程 | 支部 | ||
合计 | 2150 | 750 | 2900 |
民建长安区基层委员会抗击疫情捐款捐物情况表
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200207 | 曹志刚 | 长安一 | 500 | 韩红基金会 | 个人 | ||
20200324 | 曹志刚 | 长安一 | 88000 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 个人 | ||
20200414 | 曹志刚 | 长安一 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 1000 | 88000 | 89000 | ||||
20200205 | 王国军 | 长安二 | 100 | 武汉市慈善总会 | 个人 | ||
20200205 | 李清贤 | 长安二 | 200斤酒精、60斤84消毒液 | 5000 | 省人民医院、市三院 | 企业 | |
20200219 | 李清贤 | 长安二 | 1380斤酒精、390斤消毒液 | 32410 | 省一、二等及市一、二等共计14家医院 | 企业 | |
20200219 | 梁忠 | 长安二 | 500 | 湖北省慈善总会 | 个人 | ||
20200227 | 李清贤 | 长安二 | 600斤酒精、60斤消毒液 | 12740 | 市疾控中心 | 企业 | |
合计 | 600 | 50150 | 50750 | ||||
20200207 | 宋磊珍 | 长安三 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200209 | 赵龙 | 长安三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200217 | 王芳 | 长安三 | 200 | 个人 | |||
20200217 | 赵莉 | 长安三 | 100 | 个人 | |||
合计 | 1000 | 1000 | |||||
20200304 | 吕汉卿 | 长安四 | 2000口罩 | 10000 | 循环化工园区 | 个人 | |
合计 | 10000 | 10000 | |||||
20200131 | 安辉 | 长安五 | 莲花清瘟囊 | 2000 | 市扶贫办 | 个人 | |
合计 | 2000 | 2000 | |||||
20200222 | 于现平 | 长安六 | 500 | 河北省红十字会 | 个人 | ||
20200223 | 张志云 | 长安六 | 300个口罩 | 6000 | 裕华区红十字会 | 个人 | |
20200312 | 张志云 | 长安六 | 口罩500个 | 1500 | 平山县树石村 | 个人 | |
合计 | 500 | 7500 | 8000 | ||||
20200130 | 袁峰 | 长安七 | 口罩、消毒液、防护服、手套、测温枪 | 40000 | 阜康、育才、建安、河东街道办事处 | 个人 | |
20200325 | 胡山峰 | 长安七 | 1000 | 市司法局律师协会 | 个人 | ||
20200325 | 孙小红 | 长安七 | 200 | 市司法局律师协会 | 个人 | ||
20200325 | 赵伟 | 长安七 | 口罩1000个 | 2000 | 加拿大sunnybrook医院 | 个人 | |
合计 | 1200 | 42000 | 43200 | ||||
20200204 | 魏社兴 | 长安八 | 1000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200326 | 支部 | 长安八 | 防护用品口罩及药品 | 6020 | 长安区药东社区 | 支部 | |
合计 | 1000 | 6020 | 7020 | ||||
20200204 | 王强 | 长安九 | 500 | 武汉市红十字会 | 个人 | ||
20200204 | 齐长征 | 长安九 | 20桶消毒液、1500医用手套等 | 2500 | 跃进街道办事处 | 个人 | |
20200204 | 程佳鹏 | 长安九 | 快速诊断试剂盒500人份 | 20000 | 河北医大三院 | 个人 | |
20200204 | 张东方 | 长安九 | 红外线体温仪及电池2块 | 350 | 黄骅市交通社区居委会 | 个人 | |
20200204 | 支部 | 长安九 | 4300 | 思源工程 | 支部 | ||
20200205 | 齐长征 | 长安九 | 医用手套2500双、40桶84消毒液 | 5000 | 跃进街道办事处 | 个人 | |
20200205 | 崔慧娟 | 长安九 | 1000 | 武汉市慈善总会 | 个人 | ||
20200209 | 崔慧娟 | 长安九 | 2000 | 武汉市慈善总会 | 个人 | ||
合计 | 7800 | 27850 | 35650 | ||||
20200202 | 陈怀印 | 长安十 | 1000 | 通过律所捐赠 | 个人 | ||
20200203 | 支部 | 长安十 | 1000 | 思源工程 | 支部 | ||
20200205 | 刘可正 | 长安十 | 抗病毒茶饮五千份 | 10000 | 安国市中药协会 | 企业 | |
20200303 | 李晓岭 | 长安十 | 200 | 中华慈善总工会 | 个人 | ||
合计 | 2200 | 10000 | 12200 | ||||
20200130 | 曹越峰 | 长安十一 | 食物 | 1000 | 正定车站劝返点 | 个人 | |
20200203 | 曹越峰 | 长安十一 | 1000 | 向正定防控志愿者 | 企业 | ||
20200208 | 张军波 | 长安十一 | 5000 | 河北省慈善总会 | 企业 | ||
20200324 | 王红霞 | 长安十一 | 200 | 市工商联 | 个人 | ||
合计 | 6200 | 1000 | 7200 | ||||
20200201 | 楚亚涛 | 长安十二 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200201 | 宋佳益 | 长安十二 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200201 | 表亚辉 | 长安十二 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200201 | 陈兴云 | 长安十二 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200201 | 刘旭涛 | 长安十二 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 陈兴云 | 长安十二 | 5000 | 河北省福建商会 | 个人 | ||
合计 | 7500 | 7500 | |||||
20200202 | 任奉硕 | 长安十三 | 500 | 裕华区红十字会 | 个人 | ||
20200210 | 张秋华 | 长安十三 | 西红柿70箱 | 4000 | 住建系统、天洲物业 | 个人 | |
20200212 | 张秋华 | 长安十三 | 环保工人工作服60套 | 2700 | 丘头镇堤上村 | 个人 | |
20200303 | 任奉硕 | 长安十三 | 300 | 裕华区政协 | 个人 | ||
20200303 | 任奉硕 | 长安十三 | 1000 | 宋营镇政府 | 个人 | ||
合计 | 1800 | 6700 | 8500 | ||||
20200210 | 支部 | 河北师大 | 4500 | 河北师范大学教育基金会“抗新冠肺炎基金”项目 | 支部 | ||
20200210 | 陈静 | 河北师大 | 200 | 河北师范大学教育基金会“抗新冠肺炎基金”项目 | 个人 | ||
20200210 | 赵晖 | 河北师大 | 100 | 河北师范大学教育基金会“抗新冠肺炎基金”项目 | 个人 | ||
20200210 | 谭玉生 | 河北师大 | 100 | 河北师范大学教育基金会“抗新冠肺炎基金”项目 | 个人 | ||
20200210 | 刘英茹 | 河北师大 | 100 | 河北师范大学教育基金会“抗新冠肺炎基金”项目 | 个人 | ||
20200210 | 赵晖 | 河北师大 | 100 | 武汉慈善总会 | 个人 | ||
20200210 | 马仁会 | 河北师大 | 3000 | 河北自然资源评价协会 | 个人 | ||
合计 | 8100 | 8100 |
民建裕华区基层委员会抗击疫情捐款捐物情况表
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200130 | 陈海亮 | 裕华一 | 口罩、消毒液、防护服、手套、测温枪 | 40000 | 阜康、育才、建安、河东街道办事处 | 个人 | |
20200130 | 李印堂 | 裕华一 | 500 | 裕华区工商联 | 个人 | ||
20200307 | 彭贵娥 | 裕华一 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 1000 | 40000 | 41000 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200206 | 曹敬才 | 裕华二 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200206 | 丁艳涛 | 裕华二 | 1000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200213 | 刘亚丽 | 裕华二 | 病床护理用品、中心静脉导管、丁腈手套等用品 | 53598 | 河北省胸科医院 | 企业 | |
20200221 | 刘亚丽 | 裕华二 | 口罩、防护服、医用手套 | 79000 | 河北省第四医院 | 企业 | |
20200222 | 曹敬才 | 裕华二 | 300 | 裕华区政协 | 个人 | ||
20200222 | 刘亚丽 | 裕华二 | 防护用品 | 3000 | 光华路居委会 | 企业 | |
20200228 | 丁艳涛 | 裕华二 | 300 | 裕华区政协 | 个人 | ||
20200228 | 胡国权 | 裕华二 | 3000 | 河北青少年发展基金会 | 企业 | ||
20200307 | 于改莲 | 裕华二 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200324 | 裕华二 | 裕华二 | 口罩、酒精及生活用品 | 9350 | 裕华区市场监督管理局 | 支部 | |
20200511 | 曹敬才 | 裕华二 | 9600 | 石家庄工程职业学院 | 企业 | ||
合计 | 5300 | 154548 | 159848 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200202 | 王文钟 | 裕华三 | 口罩 | 2000 | 中共南安市统战部 | 个人 | |
20200308 | 李现强 | 裕华三 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200309 | 王文钟 | 裕华三 | 1000 | 辉煌村委会 | 个人 | ||
20200309 | 毛洪燕 | 裕华三 | 200 | 浙江省镇海中学梓荫会 | 个人 | ||
20200309 | 赵志国 | 裕华三 | 2000 | 平山县政府 | 个人 | ||
20200309 | 温娜 | 裕华三 | 300 | 裕华区政府 | 个人 | ||
合计 | 4000 | 2000 | 6000 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200222 | 刘爱臣 | 裕华四 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 200 | 200 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200130 | 张术河 | 裕华五 | 500 | 红十字基金会 | 个人 | ||
20200208 | 支部 | 裕华五 | 酒精30瓶、消毒液20桶(10L)、口罩2000只、宣传单200份 | 13000 | 建华南办事处、方村镇办事处西京北村 | 支部 | |
20200208 | 周志坤 | 裕华五 | 1500 | 建华南办事处、方村镇办事处西京北村 | 个人 | ||
20200208 | 张术河 | 裕华五 | 500 | 建华南办事处、方村镇办事处西京北村 | 个人 | ||
合计 | 500 | 15000 | 15500 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200223 | 王相军 | 裕华六 | 300 | 思源工程 | 个人 | ||
20200223 | 苏大中 | 裕华六 | 300 | 思源工程 | 个人 | ||
20200223 | 霍文胜 | 裕华六 | 300 | 思源工程 | 个人 | ||
20200223 | 韩景龙 | 裕华六 | 1000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200325 | 苏大中 | 裕华六 | 300 | 裕华区政协 | |||
合计 | 2200 | 2200 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200128 | 韩淼 | 地质大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200130 | 卞娜 | 地质大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200130 | 易全格 | 地质大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200130 | 赵乃华 | 地质大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200130 | 步淑段 | 地质大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 500 | 500 |
民建新华区基层委员会抗击疫情捐款捐物情况表
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200212 | 支部 | 新华一 | 中药袋泡茶500副 | 3950 | 新华区红十字会 | 支部 | |
20200212 | 杜立周 | 新华一 | 8560 | 新华区侨联 | 企业 | ||
合计 | 8560 | 3950 | 12510 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200202 | 支部 | 新华二 | 10000只口罩 | 3000 | 宁安、新华路街道办事处 | 支部 | |
20200211 | 李秋水 | 新华二 | 200000 | 河北省红十字会 | 企业 | ||
20200226 | 赵勇强 | 新华二 | 医用外科口罩 | 232064 | 衡水 | 企业 | |
20200226 | 赵勇强 | 新华二 | 医用外科口罩、防护镜、防护服 | 107400 | 秦皇岛 | 企业 | |
20200305 | 赵勇强 | 新华二 | 医用外科口罩 | 182580 | 衡水 | 企业 | |
20200305 | 赵勇强 | 新华二 | 医用外科口罩 | 85920 | 秦皇岛 | 企业 | |
20200305 | 赵勇强 | 新华二 | 医用外科口罩 | 75180 | 秦皇岛 | 企业 | |
合计 | 200000 | 686144 | 886144 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200205 | 张进起 | 新华三 | 3000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 高国强 | 新华三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 全建 | 新华三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 王文平 | 新华三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 徐建新 | 新华三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 赵国炜 | 新华三 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 谢永飞 | 新华三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 张俊卿 | 新华三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 郭凤军 | 新华三 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200306 | 闫晓佳 | 新华三 | 4000 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 个人 | ||
20200325 | 张进起 | 新华三 | 两次捐赠防护用品及生活用品 | 4470 | 新华区合作路街道办事处 | 个人 | |
合计 | 8500 | 4470 | 12970 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200204 | 左秀琴 | 新华四 | 杀菌洗手液2箱 | 10400 | 邓庄镇、桥西区 | 个人 | |
20200206 | 王伟 | 新华四 | 100 | USANA葆婴公司公益基金捐款 | 个人 | ||
20200207 | 李素丽 | 新华四 | 300 | 个人 | |||
20200303 | 张会兰 | 新华四 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200303 | 刘峰 | 新华四 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200303 | 张煜佳 | 新华四 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200303 | 袁长卿 | 新华四 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200303 | 韩树辰 | 新华四 | 500 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 个人 | ||
20200303 | 徐晓东 | 新华四 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 1800 | 10400 | 12200 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200202 | 支部 | 新华五 | 19880.5 | 思源工程 | 支部 | ||
20200303 | 杨民 | 新华五 | KN94医用专业口罩330只 | 6600 | 河北省医院急救中心 | 个人 | |
20200305 | 崔兵国 | 新华五 | 5000 | 新华区红十字会 | 个人 | ||
20200305 | 崔兵国 | 新华五 | 食品(火腿、方便面等) | 5500 | 石岗街道办事处 | 企业 | |
合计 | 24880.5 | 12100 | 36980.5 | ||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200211 | 于国庆 | 科技大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200211 | 于国庆 | 科技大学 | 100 | 科大 | 个人 | ||
20200211 | 武瑞红 | 科技大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200211 | 武瑞红 | 科技大学 | 100 | 科大 | 个人 | ||
20200211 | 杨建 | 科技大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200211 | 杨建 | 科技大学 | 100 | 科大 | 个人 | ||
20200211 | 李莉 | 科技大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200211 | 李莉 | 科技大学 | 100 | 科大 | 个人 | ||
20200211 | 戈广安 | 科技大学 | 100 | 科技大学 | 个人 | ||
20200211 | 王亚楠 | 科技大学 | 100 | 科技大学 | 个人 | ||
20200211 | 王亚坤 | 科技大学 | 50 | 科技大学 | 个人 | ||
20200211 | 薛树旗 | 科技大学 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200211 | 薛树旗 | 科技大学 | 100 | 科大 | 个人 | ||
20200211 | 宜建军 | 科技大学 | 100 | 科技大学 | 个人 | ||
20200211 | 戈广安 | 科技大学 | 1000 | 北清智库商学院 | 个人 | ||
合计 | 2350 | 2350 |
民建机关支部抗击疫情捐款捐物情况表
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200131 | 张海霞 | 机关一 | 500 | 思源工程 | 个人 | ||
20200201 | 杨立萍 | 机关一 | 5000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200203 | 武义青 | 机关一 | 3000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200204 | 李建光 | 机关一 | 300 | 思源工程 | 个人 | ||
20200205 | 王峻 | 机关一 | 300 | 思源工程 | 个人 | ||
20200228 | 武义青 | 机关一 | 2000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200410 | 武义青 | 机关一 | 450 | 思源工程 | 个人 | ||
20200429 | 张光大 | 机关一 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200430 | 李照航 | 机关一 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200430 | 陈静 | 机关 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
20200430 | 苗菲 | 机关 | 100 | 思源工程 | 个人 | ||
合计 | 11950 | 11950 | |||||
登记时间 | 姓名 | 支部 | 捐款 | 捐物 | 捐物价值 | 捐赠地 | 名义 |
20200209 | 李志永 | 机关二 | 10000 | 湖北省长江生态保护基金会 | 企业 | ||
20200209 | 李志永 | 机关二 | 10000 | 长江商学院 | 企业 | ||
20200209 | 李志永 | 机关二 | 5000 | 河北青联 | 企业 | ||
20200209 | 李志永 | 机关二 | 57800 | 防疫物资 | 南村镇南阳村民 | 企业 | |
20200209 | 李志永 | 机关二 | 6000只口罩 | 22800 | 张家口赤城县人民政府2000个、支援天洲集团上下游企业4000个 | 企业 | |
20200209 | 李志永 | 机关二 | 10000 | 赵县人民医院 | 企业 | ||
20200209 | 李志永 | 机关二 | 50000 | 防疫物资 | 西兆通十里铺村 | 企业 | |
20200212 | 林勇君 | 机关二 | 6600 | 思源工程 | 个人 | ||
20200212 | 安田辉 | 机关二 | 700 | 思源工程 | 个人 | ||
20200212 | 杨凤林 | 机关二 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200212 | 张春梅 | 机关二 | 1000 | 思源工程 | 个人 | ||
20200212 | 康洁 | 机关二 | 800 | 思源工程 | 个人 | ||
20200212 | 张霞 | 机关二 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200212 | 王涛 | 机关二 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200213 | 秦增玉 | 机关二 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
20200213 | 李志永 | 机关二 | 500000 | 长安区红十字会 | 企业 | ||
20200214 | 牛建新 | 机关二 | 200 | 思源工程 | 个人 | ||
